%PDF-1.3
%忏嫌
15 0 obj
<<
/Length 16 0 R
>>
stream
q
0 0 527.198 739.8 re
W n
BT
/GS1 gs
0.097 w 1 0 0 0 K
1 0 0 0 k
/F1 1 Tf
0 Tr
1.067386 0 0 1.067386 0 -0.853908 Tm
5549.163574 -4869.625977 TD
(\025)Tj
0 0 0 0 K
0 0 0 0 k
/F2 1 Tf
0 Tr
1.067386 0 0 1.067386 0 -0.853908 Tm
5549.163574 -4869.625977 TD
(\025)Tj
0 0 0 1 K
0 0 0 1 k
/F3 1 Tf
0 Tr
1.067386 0 0 1.067386 0 -0.853908 Tm
5549.163574 -4869.625977 TD
(\025)Tj
0 G
0 g
/F4 1 Tf
0 Tr
9.703505 0 0 9.703505 0 -8.247979 Tm
6.897999 71.321075 TD
(!)Tj
/F5 1 Tf
0 Tr
9.703505 0 0 9.703505 0 -9.218329 Tm
7.978 71.321083 TD
(!)Tj
0.539999 0 TD
(")Tj
/F4 1 Tf
0 Tr
9.703505 0 0 9.703505 0 -8.247979 Tm
9.598001 71.321075 TD
(")Tj
1.08 0 TD
(!)Tj
/F5 1 Tf
0 Tr
9.703505 0 0 9.703505 0 -9.218329 Tm
11.757999 71.321083 TD
(")Tj
/F4 1 Tf
0 Tr
9.703505 0 0 9.703505 0 -8.247979 Tm
12.838 71.321075 TD
(#)Tj
/F6 1 Tf
0 Tr
9.703505 0 0 9.703505 0 -9.703505 Tm
6.897999 70.031075 TD
(!)Tj
/F5 1 Tf
0 Tr
9.703505 0 0 9.703505 0 -9.218329 Tm
6.768 70.031082 TD
(!)Tj
0.539999 0 TD
(#)Tj
0.54 0 TD
(!)Tj
0.54 0 TD
(")Tj
/F4 1 Tf
0 Tr
9.703505 0 0 9.703505 0 -8.247979 Tm
9.468 70.031082 TD
($)Tj
/F5 1 Tf
0 Tr
9.703505 0 0 9.703505 0 -9.218329 Tm
10.547999 70.031082 TD
($)Tj
/F4 1 Tf
0 Tr
9.703505 0 0 9.703505 0 -8.247979 Tm
11.628 70.031082 TD
(%)Tj
11.159031 0 0 11.159031 0 -9.485176 Tm
19.493912 62.157455 TD
(&)Tj
1.791306 0 TD
(')Tj
1.791304 0 TD
(\()Tj
/F7 1 Tf
0 Tr
11.159031 0 0 11.159031 0 -8.927224 Tm
24.841738 62.157455 TD
(!)Tj
/F4 1 Tf
0 Tr
11.159031 0 0 11.159031 0 -9.485176 Tm
25.406956 62.157455 TD
(\))Tj
1.791306 0 TD
(*)Tj
/F7 1 Tf
0 Tr
11.159031 0 0 11.159031 0 -8.927224 Tm
28.250433 62.157455 TD
(")Tj
/F5 1 Tf
0 Tr
11.159031 0 0 11.159031 0 -10.601079 Tm
17.87652 60.896587 TD
(%)Tj
0.643478 0 TD
(&)Tj
0.426086 0 TD
(')Tj
0.426086 0 TD
(\()Tj
0.530436 0 TD
(\))Tj
0.956522 0 TD
(*)Tj
0.591305 0 TD
(+)Tj
0.495653 0 TD
(,)Tj
0.547825 0 TD
(\()Tj
0.556522 0 TD
(,)Tj
0.713043 0 TD
(-)Tj
0.582607 0 TD
(')Tj
0.373915 0 TD
(+)Tj
1 0 TD
(.)Tj
0.695654 0 TD
(/)Tj
0.530434 0 TD
(\))Tj
0.460869 0 TD
(0)Tj
0.400002 0 TD
(1)Tj
0.434782 0 TD
(2)Tj
0.452175 0 TD
(0)Tj
0.365217 0 TD
(3)Tj
0.426085 -0.060871 TD
(4)Tj
9.703505 0 0 9.703505 0 -9.218329 Tm
41.737999 71.321083 TD
(5)Tj
0.690002 0 TD
(,)Tj
0.43 0 TD
(3)Tj
0.269997 0 TD
(6)Tj
0.670002 0 TD
(!)Tj
0.540001 0 TD
(")Tj
/F7 1 Tf
0 Tr
9.703505 0 0 9.703505 0 -7.762804 Tm
45.148003 71.321075 TD
(#)Tj
/F5 1 Tf
0 Tr
9.703505 0 0 9.703505 0 -9.218329 Tm
45.948002 71.321083 TD
(7)Tj
0.690002 0 TD
(,)Tj
0.379997 0 TD
(6)Tj
0.669998 0 TD
(")Tj
-5.079998 -1.290001 TD
(8)Tj
0.739998 0 TD
(\))Tj
0.52 -0.060005 TD
(4)Tj
/F7 1 Tf
0 Tr
9.703505 0 0 9.703505 0 -7.762804 Tm
44.657997 70.031075 TD
(#)Tj
/F5 1 Tf
0 Tr
9.703505 0 0 9.703505 0 -9.218329 Tm
45.287998 70.031082 TD
(!)Tj
0.540005 0 TD
(#)Tj
0.540001 0 TD
(!)Tj
0.540001 0 TD
(")Tj
ET
1 i
0.764 w 68.002 662.566 m
470.504 662.566 l
S
Q
q
0 0 527.198 739.8 re
W n
BT
/GS1 gs
0.764 w /F4 1 Tf
0 Tr
17.369274 0 0 17.369274 0 -14.763883 Tm
4.160893 36.006191 TD
(+)Tj
1.03352 0 TD
(,)Tj
1.033519 0 TD
(-)Tj
1.03352 0 TD
(.)Tj
1.033519 0 TD
(/)Tj
1.03352 0 TD
(0)Tj
1.03352 0 TD
(1)Tj
1.033519 0 TD
(2)Tj
1.03352 0 TD
(3)Tj
1.033519 0 TD
(4)Tj
1.033521 0 TD
(5)Tj
1.033519 0 TD
(6)Tj
1.03352 0 TD
(7)Tj
1.033518 0 TD
(8)Tj
1.033522 0 TD
(9)Tj
1.03352 0 TD
(:)Tj
1.033518 0 TD
(;)Tj
1.03352 0 TD
(<)Tj
1.03352 0 TD
(=)Tj
1.033518 0 TD
(>)Tj
1.03352 0 TD
(?)Tj
1.03352 0 TD
(@)Tj
/F8 1 Tf
0 Tr
13.099731 0 0 13.099731 0 -11.134772 Tm
16.642962 44.741543 TD
(!)Tj
1.066668 0 TD
(")Tj
1.066666 0 TD
(#)Tj
/F6 1 Tf
0 Tr
13.099731 0 0 13.099731 0 -13.099731 Tm
19.842962 44.741539 TD
(!)Tj
/F8 1 Tf
0 Tr
13.099731 0 0 13.099731 0 -11.134772 Tm
20.909628 44.741543 TD
($)Tj
1.066668 0 TD
(%)Tj
1.066668 0 TD
(&)Tj
/F6 1 Tf
0 Tr
7.277629 0 0 7.277629 0 -7.277629 Tm
43.143997 80.721436 TD
(")Tj
ET
1 i
112.716 560.184 m
113.13 560.285 113.441 560.159 113.649 559.802 c
113.649 559.777 113.636 559.739 113.61 559.688 c
113.48 559.33 113.403 558.669 113.377 557.701 c
113.429 557.725 113.507 557.752 113.61 557.777 c
113.74 557.828 113.844 557.866 113.922 557.892 c
114.103 557.943 114.233 557.93 114.311 557.854 c
114.389 557.752 114.363 557.663 114.233 557.586 c
114 557.458 113.701 557.332 113.338 557.204 c
113.338 555.982 l
113.805 556.338 114.051 556.478 114.077 556.402 c
114.051 556.3 113.805 556.058 113.338 555.676 c
113.338 555.242 113.338 554.491 113.338 553.421 c
113.312 552.682 113.144 552.251 112.832 552.122 c
112.78 552.122 112.69 552.251 112.56 552.504 c
112.405 552.785 112.288 552.963 112.21 553.039 c
111.924 553.32 112.002 553.396 112.443 553.269 c
112.651 553.192 112.768 553.167 112.794 553.192 c
112.897 553.472 112.962 554.224 112.988 555.446 c
112.521 555.064 112.055 554.657 111.588 554.224 c
111.328 553.994 111.185 553.892 111.16 553.918 c
110.796 554.122 110.589 554.325 110.538 554.529 c
110.538 554.554 110.589 554.58 110.693 554.606 c
110.901 554.63 111.095 554.695 111.277 554.797 c
111.64 554.95 112.21 555.294 112.988 555.829 c
113.027 557.128 l
112.561 557 112.146 556.937 111.783 556.937 c
111.263 556.988 111.186 557.064 111.549 557.166 c
111.757 557.217 112.055 557.305 112.444 557.434 c
112.729 557.51 112.924 557.561 113.027 557.586 c
113.027 558.325 113.014 558.796 112.989 559 c
112.989 559.306 112.924 559.598 112.794 559.879 c
112.716 560.006 112.69 560.108 112.716 560.185 c
h
118.59 558.847 m
118.926 558.898 119.173 558.847 119.329 558.694 c
119.484 558.542 119.42 558.427 119.134 558.35 c
118.926 558.298 118.615 558.26 118.201 558.236 c
117.889 558.236 117.63 558.222 117.423 558.197 c
117.708 557.993 117.837 557.828 117.812 557.701 c
117.812 557.675 117.759 557.624 117.656 557.548 c
117.37 557.319 117.112 557.037 116.878 556.707 c
117.086 556.758 117.331 556.834 117.617 556.936 c
117.954 557.037 118.148 557.076 118.201 557.051 c
118.719 556.898 119.018 556.732 119.095 556.554 c
119.095 556.529 119.082 556.491 119.057 556.44 c
118.926 556.261 118.875 555.956 118.901 555.523 c
118.901 555.394 118.914 555.127 118.94 554.72 c
118.992 553.904 119.031 553.331 119.057 553.001 c
119.057 552.491 118.849 552.071 118.434 551.74 c
118.356 551.715 118.265 551.804 118.162 552.007 c
117.98 552.313 117.798 552.555 117.617 552.733 c
117.462 552.911 117.565 552.937 117.928 552.81 c
118.162 552.733 118.292 552.708 118.317 552.733 c
118.421 553.014 118.447 553.79 118.395 555.064 c
118.343 556.006 118.24 556.529 118.084 556.631 c
118.032 556.655 117.501 556.593 116.489 556.44 c
116.723 556.363 116.839 556.287 116.839 556.21 c
116.865 556.134 116.852 556.032 116.8 555.905 c
116.748 555.776 116.709 555.662 116.684 555.561 c
116.735 555.561 116.8 555.573 116.878 555.599 c
117.267 555.7 117.513 555.752 117.617 555.752 c
117.798 555.752 117.915 555.714 117.967 555.637 c
117.993 555.585 117.941 555.535 117.812 555.484 c
117.423 555.332 117.008 555.242 116.567 555.217 c
116.295 554.415 l
116.58 554.466 116.8 554.554 116.956 554.682 c
117.008 554.707 117.047 554.72 117.073 554.72 c
117.436 554.618 117.669 554.491 117.773 554.338 c
117.773 554.313 117.734 554.274 117.656 554.224 c
117.501 554.095 117.37 553.942 117.267 553.765 c
117.37 553.713 117.423 553.65 117.423 553.574 c
117.423 553.497 117.37 553.446 117.267 553.421 c
117.034 553.395 116.619 553.331 116.022 553.23 c
115.996 553.077 115.957 552.987 115.906 552.962 c
115.828 552.962 115.775 553.025 115.75 553.154 c
115.724 553.255 115.698 553.396 115.672 553.574 c
115.62 553.778 115.581 553.918 115.555 553.994 c
115.555 554.071 115.529 554.147 115.478 554.223 c
115.452 554.324 115.452 554.376 115.478 554.376 c
115.503 554.401 115.581 554.401 115.711 554.376 c
115.789 554.351 115.841 554.338 115.867 554.338 c
116.061 554.376 l
116.217 555.141 l
115.257 555.115 115.011 555.179 115.477 555.332 c
115.581 555.356 115.724 555.383 115.905 555.408 c
116.086 555.459 116.217 555.484 116.294 555.484 c
116.346 555.943 116.294 556.235 116.139 556.363 c
114.972 556.134 l
114.997 553.74 114.842 552.466 114.505 552.313 c
114.323 552.466 114.272 552.746 114.349 553.154 c
114.349 553.178 114.362 553.23 114.388 553.307 c
114.544 553.663 114.622 554.478 114.622 555.752 c
114.622 555.956 114.569 556.134 114.466 556.287 c
114.414 556.338 114.401 556.376 114.427 556.402 c
114.505 556.478 114.674 556.478 114.933 556.402 c
116.606 556.669 l
116.891 557.102 117.072 557.586 117.15 558.121 c
116.191 557.943 115.568 557.854 115.283 557.854 c
114.972 557.878 114.751 557.917 114.622 557.968 c
114.569 558.019 114.673 558.069 114.933 558.121 c
115.711 558.222 116.528 558.375 117.383 558.58 c
117.902 558.707 118.304 558.795 118.589 558.847 c
h
115.4 557.472 m
115.374 557.854 115.581 557.752 116.022 557.166 c
116.074 557.013 116.061 556.873 115.983 556.746 c
115.879 556.644 115.775 556.656 115.672 556.784 c
115.542 556.961 115.452 557.19 115.4 557.472 c
h
117.034 554.339 m
116.981 554.339 116.606 554.287 115.906 554.186 c
115.983 553.498 l
116.502 553.574 116.813 553.637 116.917 553.689 c
116.969 553.79 117.008 554.008 117.034 554.339 c
h
116.217 559.917 m
116.061 560.247 116.411 560.261 117.267 559.955 c
117.604 559.369 117.552 559.089 117.112 559.115 c
116.981 559.166 116.735 559.382 116.372 559.764 c
116.295 559.841 116.242 559.892 116.217 559.917 c
h
f
0.2 w q
0.948439 0 0 0.931536 0 0 cm
118.843 601.355 m
119.28 601.464 119.608 601.328 119.828 600.945 c
119.828 600.918 119.814 600.877 119.787 600.822 c
119.65 600.438 119.568 599.728 119.541 598.689 c
119.595 598.716 119.677 598.744 119.787 598.771 c
119.924 598.826 120.033 598.867 120.115 598.894 c
120.306 598.949 120.443 598.935 120.525 598.853 c
120.607 598.744 120.58 598.648 120.443 598.566 c
120.197 598.429 119.883 598.293 119.5 598.156 c
119.5 596.844 l
119.992 597.226 120.252 597.377 120.279 597.295 c
120.252 597.185 119.992 596.926 119.5 596.515 c
119.5 596.049 119.5 595.244 119.5 594.095 c
119.472 593.301 119.295 592.838 118.966 592.701 c
118.911 592.701 118.816 592.838 118.679 593.111 c
118.515 593.412 118.392 593.603 118.31 593.685 c
118.009 593.986 118.091 594.068 118.556 593.931 c
118.775 593.849 118.898 593.822 118.926 593.849 c
119.034 594.15 119.103 594.956 119.131 596.269 c
118.639 595.859 118.146 595.421 117.654 594.956 c
117.381 594.71 117.23 594.601 117.203 594.628 c
116.82 594.847 116.602 595.065 116.547 595.285 c
116.547 595.311 116.602 595.339 116.711 595.367 c
116.93 595.393 117.135 595.463 117.326 595.572 c
117.709 595.736 118.311 596.105 119.131 596.679 c
119.172 598.074 l
118.68 597.936 118.242 597.869 117.859 597.869 c
117.312 597.924 117.23 598.006 117.613 598.115 c
117.832 598.17 118.147 598.265 118.557 598.402 c
118.858 598.484 119.063 598.539 119.172 598.567 c
119.172 599.359 119.158 599.864 119.131 600.084 c
119.131 600.412 119.063 600.726 118.926 601.028 c
118.844 601.164 118.817 601.274 118.844 601.356 c
h
125.037 599.92 m
125.392 599.975 125.652 599.92 125.816 599.756 c
125.98 599.592 125.912 599.469 125.611 599.386 c
125.392 599.331 125.064 599.29 124.626 599.263 c
124.298 599.263 124.025 599.249 123.806 599.222 c
124.107 599.003 124.243 598.826 124.216 598.689 c
124.216 598.662 124.161 598.607 124.052 598.525 c
123.751 598.279 123.478 597.977 123.232 597.622 c
123.451 597.677 123.71 597.759 124.011 597.869 c
124.366 597.977 124.571 598.018 124.626 597.992 c
125.173 597.828 125.488 597.649 125.57 597.459 c
125.57 597.431 125.556 597.39 125.529 597.335 c
125.392 597.144 125.337 596.816 125.365 596.351 c
125.365 596.213 125.378 595.926 125.406 595.49 c
125.461 594.614 125.502 593.998 125.529 593.644 c
125.529 593.097 125.31 592.646 124.873 592.29 c
124.791 592.264 124.695 592.359 124.586 592.577 c
124.394 592.905 124.202 593.165 124.011 593.357 c
123.847 593.547 123.956 593.576 124.339 593.439 c
124.586 593.357 124.722 593.329 124.75 593.357 c
124.859 593.658 124.886 594.491 124.832 595.859 c
124.777 596.87 124.668 597.431 124.504 597.541 c
124.448 597.567 123.888 597.5 122.822 597.336 c
123.068 597.253 123.191 597.171 123.191 597.089 c
123.218 597.007 123.205 596.898 123.15 596.761 c
123.095 596.623 123.054 596.5 123.027 596.392 c
123.082 596.392 123.15 596.406 123.232 596.433 c
123.642 596.541 123.902 596.597 124.011 596.597 c
124.202 596.597 124.325 596.556 124.38 596.474 c
124.407 596.418 124.353 596.365 124.216 596.31 c
123.806 596.146 123.369 596.049 122.904 596.023 c
122.617 595.161 l
122.917 595.216 123.15 595.311 123.314 595.449 c
123.369 595.475 123.41 595.49 123.437 595.49 c
123.82 595.38 124.066 595.244 124.175 595.08 c
124.175 595.052 124.134 595.011 124.052 594.956 c
123.888 594.819 123.751 594.655 123.642 594.464 c
123.751 594.409 123.806 594.341 123.806 594.259 c
123.806 594.177 123.751 594.121 123.642 594.095 c
123.396 594.068 122.959 593.998 122.33 593.89 c
122.302 593.726 122.261 593.629 122.207 593.603 c
122.125 593.603 122.069 593.67 122.042 593.808 c
122.015 593.916 121.987 594.068 121.96 594.259 c
121.905 594.478 121.864 594.628 121.837 594.71 c
121.837 594.792 121.81 594.875 121.755 594.956 c
121.728 595.065 121.728 595.121 121.755 595.121 c
121.782 595.147 121.864 595.147 122.001 595.121 c
122.083 595.093 122.138 595.08 122.166 595.08 c
122.371 595.121 l
122.535 595.941 l
121.523 595.914 121.263 595.982 121.755 596.146 c
121.864 596.172 122.015 596.201 122.206 596.228 c
122.397 596.283 122.535 596.31 122.617 596.31 c
122.671 596.802 122.617 597.116 122.453 597.254 c
121.222 597.007 l
121.249 594.437 121.085 593.07 120.73 592.906 c
120.538 593.07 120.484 593.371 120.566 593.808 c
120.566 593.835 120.579 593.89 120.607 593.972 c
120.771 594.355 120.853 595.229 120.853 596.597 c
120.853 596.816 120.798 597.008 120.689 597.172 c
120.634 597.226 120.62 597.268 120.648 597.295 c
120.73 597.377 120.908 597.377 121.181 597.295 c
122.945 597.582 l
123.245 598.047 123.437 598.566 123.519 599.141 c
122.507 598.949 121.851 598.854 121.55 598.854 c
121.222 598.88 120.99 598.921 120.853 598.977 c
120.798 599.031 120.907 599.085 121.181 599.141 c
122.001 599.249 122.862 599.413 123.765 599.633 c
124.312 599.77 124.735 599.865 125.036 599.92 c
h
121.673 598.443 m
121.646 598.853 121.864 598.744 122.33 598.115 c
122.384 597.951 122.371 597.801 122.289 597.664 c
122.179 597.554 122.069 597.567 121.96 597.705 c
121.823 597.895 121.728 598.141 121.673 598.443 c
h
123.396 595.08 m
123.341 595.08 122.945 595.024 122.207 594.916 c
122.289 594.177 l
122.836 594.259 123.164 594.327 123.273 594.383 c
123.328 594.491 123.369 594.724 123.396 595.08 c
h
122.535 601.068 m
122.371 601.423 122.74 601.437 123.642 601.109 c
123.997 600.479 123.943 600.18 123.478 600.207 c
123.341 600.262 123.082 600.494 122.699 600.904 c
122.617 600.986 122.562 601.041 122.535 601.068 c
h
S
Q
/GS1 gs
134.578 560.07 m
134.837 560.07 135.031 560.006 135.161 559.879 c
135.239 559.75 135.174 559.649 134.967 559.573 c
134.656 559.471 134.267 559.395 133.8 559.344 c
134.085 559.191 134.241 559.051 134.267 558.923 c
134.267 558.795 134.202 558.566 134.072 558.236 c
134.072 558.26 134.059 558.222 134.033 558.121 c
134.526 558.197 134.889 558.286 135.123 558.388 c
135.2 558.413 135.252 558.427 135.278 558.427 c
136.004 558.172 136.367 557.916 136.367 557.662 c
136.367 557.61 136.315 557.56 136.212 557.51 c
135.875 557.28 135.537 556.936 135.2 556.478 c
135.097 556.325 135.006 556.249 134.928 556.249 c
134.85 556.249 134.746 556.338 134.617 556.516 c
134.28 556.491 133.644 556.401 132.711 556.249 c
132.918 556.096 133.022 555.994 133.022 555.943 c
133.022 555.917 132.996 555.879 132.944 555.828 c
132.84 555.675 132.724 555.471 132.594 555.217 c
134.111 555.408 l
134.111 555.432 134.098 555.471 134.072 555.523 c
134.046 555.573 134.046 555.612 134.072 555.637 c
134.124 555.662 134.267 555.637 134.5 555.561 c
134.63 555.535 134.708 555.523 134.734 555.523 c
134.993 555.574 135.343 555.624 135.784 555.675 c
136.692 555.803 137.21 555.867 137.34 555.867 c
137.703 555.841 138.001 555.714 138.235 555.484 c
138.364 555.28 138.248 555.179 137.885 555.179 c
137.703 555.179 137.47 555.191 137.184 555.217 c
136.536 555.293 135.706 555.28 134.695 555.179 c
134.565 554.771 134.319 554.325 133.956 553.841 c
135.252 553.255 135.94 552.899 136.017 552.772 c
136.354 552.339 136.445 551.995 136.29 551.74 c
136.186 551.689 136.004 551.792 135.745 552.046 c
135.123 552.605 134.435 553.102 133.683 553.536 c
132.75 552.67 131.53 552.237 130.027 552.237 c
129.845 552.237 129.741 552.25 129.715 552.275 c
129.715 552.327 129.806 552.365 129.988 552.389 c
131.466 552.593 132.542 553.025 133.217 553.689 c
132.594 553.918 132.05 554.083 131.583 554.185 c
131.712 554.439 131.829 554.656 131.933 554.835 c
131.025 554.707 130.273 554.567 129.677 554.415 c
129.469 554.363 129.326 554.338 129.249 554.338 c
129.196 554.338 129.067 554.376 128.86 554.453 c
128.807 554.477 128.768 554.491 128.743 554.491 c
128.639 554.567 128.587 554.63 128.587 554.682 c
128.613 554.733 128.69 554.758 128.821 554.758 c
129.21 554.783 129.793 554.848 130.571 554.949 c
131.193 555.026 131.686 555.089 132.049 555.141 c
132.283 555.523 132.425 555.879 132.477 556.21 c
131.505 556.019 l
131.452 555.714 131.336 555.714 131.155 556.019 c
131.116 556.096 l
130.856 556.758 130.61 557.228 130.377 557.509 c
130.324 557.56 130.299 557.599 130.299 557.624 c
130.324 557.7 130.519 557.7 130.882 557.624 c
131.012 557.599 131.102 557.586 131.155 557.586 c
132.127 557.777 l
132.127 558.083 132.049 558.515 131.894 559.076 c
131.608 559.101 131.401 559.165 131.271 559.267 c
131.168 559.318 131.245 559.356 131.505 559.382 c
131.816 559.382 132.503 559.535 133.566 559.84 c
134.137 559.993 134.474 560.07 134.578 560.07 c
h
132.166 557.586 m
131.155 557.357 l
131.284 557 131.375 556.617 131.427 556.211 c
132.283 556.364 l
132.166 557.586 l
h
134.072 555.141 m
132.477 554.912 l
132.374 554.734 132.257 554.542 132.127 554.339 c
132.619 554.237 133.061 554.122 133.45 553.995 c
133.761 554.351 133.969 554.733 134.072 555.141 c
h
133.567 559.306 m
133.255 559.229 132.84 559.166 132.322 559.115 c
132.451 558.986 132.503 558.783 132.477 558.503 c
132.477 558.248 132.477 558.031 132.477 557.854 c
133.567 558.007 l
133.696 558.566 133.696 559 133.567 559.306 c
h
133.528 557.816 m
132.477 557.624 l
132.555 556.44 l
133.255 556.555 l
133.528 557.816 l
h
135.239 557.93 m
135.187 557.955 134.915 557.943 134.422 557.892 c
134.241 557.866 134.098 557.854 133.994 557.854 c
133.566 556.631 l
134.163 556.758 134.552 556.784 134.734 556.707 c
134.759 556.682 134.785 556.669 134.811 556.669 c
135.148 557.229 135.291 557.649 135.239 557.93 c
h
f
0.2 w q
0.948439 0 0 0.931536 0 0 cm
141.894 601.232 m
142.167 601.232 142.372 601.164 142.509 601.027 c
142.591 600.889 142.523 600.781 142.304 600.699 c
141.976 600.59 141.566 600.508 141.074 600.453 c
141.374 600.289 141.539 600.138 141.566 600.002 c
141.566 599.864 141.498 599.618 141.361 599.263 c
141.361 599.29 141.347 599.249 141.32 599.14 c
141.839 599.222 142.222 599.318 142.468 599.427 c
142.55 599.454 142.605 599.468 142.633 599.468 c
143.398 599.195 143.781 598.921 143.781 598.648 c
143.781 598.592 143.726 598.539 143.617 598.484 c
143.261 598.238 142.905 597.869 142.55 597.376 c
142.441 597.212 142.345 597.13 142.263 597.13 c
142.181 597.13 142.072 597.226 141.935 597.417 c
141.58 597.39 140.91 597.294 139.925 597.13 c
140.144 596.966 140.253 596.857 140.253 596.802 c
140.253 596.775 140.226 596.733 140.171 596.679 c
140.062 596.515 139.939 596.295 139.802 596.023 c
141.402 596.228 l
141.402 596.254 141.388 596.295 141.361 596.351 c
141.334 596.406 141.334 596.447 141.361 596.474 c
141.416 596.5 141.566 596.474 141.812 596.392 c
141.949 596.365 142.031 596.351 142.058 596.351 c
142.331 596.406 142.7 596.459 143.166 596.515 c
144.123 596.652 144.669 596.72 144.806 596.72 c
145.189 596.693 145.504 596.556 145.75 596.31 c
145.886 596.09 145.763 595.982 145.381 595.982 c
145.189 595.982 144.943 595.996 144.642 596.023 c
143.959 596.105 143.084 596.09 142.017 595.982 c
141.88 595.544 141.621 595.065 141.238 594.546 c
142.605 593.917 143.33 593.535 143.412 593.398 c
143.767 592.933 143.863 592.564 143.699 592.29 c
143.589 592.236 143.398 592.346 143.125 592.619 c
142.468 593.219 141.744 593.752 140.951 594.218 c
139.966 593.289 138.681 592.824 137.095 592.824 c
136.904 592.824 136.794 592.838 136.767 592.865 c
136.767 592.921 136.863 592.962 137.054 592.988 c
138.613 593.207 139.747 593.671 140.459 594.383 c
139.802 594.629 139.228 594.806 138.736 594.916 c
138.873 595.188 138.996 595.422 139.105 595.613 c
138.148 595.475 137.355 595.326 136.726 595.162 c
136.507 595.106 136.357 595.08 136.275 595.08 c
136.22 595.08 136.083 595.121 135.865 595.203 c
135.81 595.229 135.768 595.244 135.742 595.244 c
135.632 595.326 135.578 595.393 135.578 595.449 c
135.604 595.504 135.686 595.531 135.824 595.531 c
136.234 595.558 136.849 595.627 137.669 595.736 c
138.326 595.818 138.845 595.886 139.228 595.941 c
139.474 596.352 139.624 596.734 139.679 597.09 c
138.654 596.885 l
138.599 596.557 138.476 596.557 138.285 596.885 c
138.244 596.967 l
137.97 597.678 137.711 598.183 137.464 598.484 c
137.409 598.539 137.382 598.58 137.382 598.608 c
137.409 598.69 137.614 598.69 137.998 598.608 c
138.134 598.58 138.229 598.567 138.285 598.567 c
139.31 598.772 l
139.31 599.1 139.228 599.565 139.064 600.166 c
138.763 600.193 138.544 600.262 138.408 600.371 c
138.298 600.426 138.38 600.467 138.654 600.495 c
138.982 600.495 139.706 600.659 140.828 600.987 c
141.429 601.151 141.785 601.233 141.894 601.233 c
h
139.351 598.566 m
138.285 598.32 l
138.421 597.936 138.517 597.526 138.572 597.09 c
139.474 597.254 l
139.351 598.566 l
h
141.361 595.941 m
139.679 595.695 l
139.57 595.504 139.447 595.299 139.31 595.08 c
139.829 594.971 140.295 594.847 140.705 594.711 c
141.033 595.093 141.252 595.504 141.361 595.941 c
h
140.828 600.412 m
140.5 600.33 140.062 600.262 139.515 600.207 c
139.652 600.069 139.706 599.851 139.679 599.55 c
139.679 599.277 139.679 599.044 139.679 598.853 c
140.828 599.017 l
140.964 599.618 140.964 600.084 140.828 600.412 c
h
140.787 598.812 m
139.679 598.607 l
139.761 597.336 l
140.5 597.459 l
140.787 598.812 l
h
142.591 598.935 m
142.536 598.962 142.249 598.949 141.73 598.894 c
141.539 598.867 141.388 598.853 141.279 598.853 c
140.828 597.541 l
141.457 597.678 141.867 597.705 142.058 597.623 c
142.085 597.596 142.113 597.582 142.14 597.582 c
142.495 598.182 142.646 598.634 142.591 598.935 c
h
S
Q
Q
q
0 0 527.198 739.8 re
W n
BT
/GS1 gs
0.764 w /F7 1 Tf
0 Tr
9.703505 0 0 9.703505 0 -7.762804 Tm
14.397999 57.881084 TD
($)Tj
/F4 1 Tf
0 Tr
9.703505 0 0 9.703505 0 -8.247979 Tm
